📋 Day 38 Analysis
On Sunday (Day 38), Dhurandhar collected ₹6.15 crore India net and ₹7.32 crore India gross across 4970 shows, registering a growth of 7% over Day 37's ₹5.75 crore. This brings the film's total India net collection to ₹805.65 crore and its gross total to ₹958.78 crore.
Day 38 India Net
₹6.15 Cr
↑7.0% from Day 37
India Gross
₹7.32 Cr
Overseas
₹2.10 Cr
Worldwide
₹9.42 Cr
Occupancy
26.0%
Shows
4,970
Performance
Average
26.0% occupancy
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
06 Dec
₹100.00 Cr
07 Dec
₹150.00 Cr
09 Dec
₹200.00 Cr
11 Dec
₹250.00 Cr
13 Dec
₹300.00 Cr
14 Dec
₹400.00 Cr
16 Dec
₹500.00 Cr
20 Dec
₹750.00 Cr
03 Jan
💰 Budget Recovery — 38-Day
200%
38-Day Net: ₹805.65 Cr
All-in Cost: ₹300.00 Cr
In Profit ✓
38-Day India Net
₹805.65 Cr
38-Day India Gross
₹958.78 Cr
38-Day Overseas
₹274.50 Cr
38-Day Worldwide
₹1,233.28 Cr
🌐 Dhurandhar Language-wise — Day 38
Hindi
₹6.15 Cr
26.0% occ 4,970 shows
🌐 Dhurandhar Language-wise — 38-Day Total
Hindi
₹805.65 Cr
425,679 total shows Avg 31.2% occ
📊 Dhurandhar — India Net Collection (Day 1–38)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 05 Dec | ₹28.00 Cr est | 14,057 | 30.0% | — | ₹28.00 Cr |
| 2 Sat | 06 Dec | ₹32.00 Cr est | 14,496 | 33.0% | ↑14.3% | ₹60.00 Cr |
| 3 Sun | 07 Dec | ₹43.00 Cr est | 14,309 | 46.0% | ↑34.4% | ₹103.00 Cr |
| 4 Mon | 08 Dec | ₹23.25 Cr est | 14,233 | 30.0% | ↓45.9% | ₹126.25 Cr |
| 5 Tue | 09 Dec | ₹27.00 Cr est | 13,750 | 36.0% | ↑16.1% | ₹153.25 Cr |
| 6 Wed | 10 Dec | ₹27.00 Cr est | 13,774 | 35.0% | ↓0.0% | ₹180.25 Cr |
| 7 Thu | 11 Dec | ₹27.00 Cr est | 13,335 | 37.0% | ↓0.0% | ₹207.25 Cr |
| Week 1 Total | ₹207.25 Cr | |||||
| 8 Fri | 12 Dec | ₹32.50 Cr est | 12,015 | 42.0% | ↑20.4% | ₹239.75 Cr |
| 9 Sat | 13 Dec | ₹53.00 Cr est | 13,047 | 64.0% | ↑63.1% | ₹292.75 Cr |
| 10 Sun | 14 Dec | ₹58.00 Cr est | 13,987 | 70.0% | ↑9.4% | ₹350.75 Cr |
| 11 Mon | 15 Dec | ₹30.50 Cr est | 14,026 | 40.0% | ↓47.4% | ₹381.25 Cr |
| 12 Tue | 16 Dec | ₹30.50 Cr est | 14,108 | 40.0% | ↓0.0% | ₹411.75 Cr |
| 13 Wed | 17 Dec | ₹25.50 Cr est | 14,058 | 33.0% | ↓16.4% | ₹437.25 Cr |
| 14 Thu | 18 Dec | ₹23.25 Cr est | 13,939 | 31.0% | ↓8.8% | ₹460.50 Cr |
| Week 2 Total | ₹253.25 Cr | |||||
| 15 Fri | 19 Dec | ₹22.50 Cr est | 11,809 | 32.0% | ↓3.2% | ₹483.00 Cr |
| 16 Sat | 20 Dec | ₹34.25 Cr est | 12,013 | 47.0% | ↑52.2% | ₹517.25 Cr |
| 17 Sun | 21 Dec | ₹38.50 Cr est | 12,159 | 55.0% | ↑12.4% | ₹555.75 Cr |
| 18 Mon | 22 Dec | ₹16.50 Cr est | 12,261 | 26.0% | ↓57.1% | ₹572.25 Cr |
| 19 Tue | 23 Dec | ₹17.25 Cr est | 12,008 | 28.0% | ↑4.5% | ₹589.50 Cr |
| 20 Wed | 24 Dec | ₹18.00 Cr est | 11,989 | 29.0% | ↑4.3% | ₹607.50 Cr |
| 21 Thu | 25 Dec | ₹25.00 Cr est | 11,467 | 38.0% | ↑38.9% | ₹632.50 Cr |
| Week 3 Total | ₹172.00 Cr | |||||
| 22 Fri | 26 Dec | ₹15.00 Cr est | 9,992 | 25.0% | ↓40.0% | ₹647.50 Cr |
| 23 Sat | 27 Dec | ₹20.50 Cr est | 10,120 | 33.0% | ↑36.7% | ₹668.00 Cr |
| 24 Sun | 28 Dec | ₹22.50 Cr est | 10,235 | 37.0% | ↑9.8% | ₹690.50 Cr |
| 25 Mon | 29 Dec | ₹10.50 Cr est | 10,295 | 20.0% | ↓53.3% | ₹701.00 Cr |
| 26 Tue | 30 Dec | ₹11.25 Cr est | 10,196 | 21.0% | ↑7.1% | ₹712.25 Cr |
| 27 Wed | 31 Dec | ₹11.00 Cr est | 10,134 | 21.0% | ↓2.2% | ₹723.25 Cr |
| 28 Thu | 01 Jan | ₹15.75 Cr est | 9,305 | 31.0% | ↑43.2% | ₹739.00 Cr |
| Week 4 Total | ₹106.50 Cr | |||||
| 29 Fri | 02 Jan | ₹8.75 Cr est | 8,842 | 17.0% | ↓44.4% | ₹747.75 Cr |
| 30 Sat | 03 Jan | ₹11.75 Cr est | 8,950 | 22.0% | ↑34.3% | ₹759.50 Cr |
| 31 Sun | 04 Jan | ₹12.75 Cr est | 8,992 | 25.0% | ↑8.5% | ₹772.25 Cr |
| 32 Mon | 05 Jan | ₹4.75 Cr est | 8,977 | 12.0% | ↓62.7% | ₹777.00 Cr |
| 33 Tue | 06 Jan | ₹4.75 Cr est | 8,901 | 12.0% | ↓0.0% | ₹781.75 Cr |
| 34 Wed | 07 Jan | ₹4.25 Cr est | 8,822 | 11.0% | ↓10.5% | ₹786.00 Cr |
| 35 Thu | 08 Jan | ₹4.25 Cr est | 8,629 | 11.0% | ↓0.0% | ₹790.25 Cr |
| Week 5 Total | ₹51.25 Cr | |||||
| 36 Fri | 09 Jan | ₹3.50 Cr est | 6,681 | 14.0% | ↓17.6% | ₹793.75 Cr |
| 37 Sat | 10 Jan | ₹5.75 Cr est | 4,798 | 24.0% | ↑64.3% | ₹799.50 Cr |
| 38 Sun | 11 Jan | ₹6.15 Cr est | 4,970 | 26.0% | ↑7.0% | ₹805.65 Cr |
| 38-Day Total | ₹805.65 Cr | |||||
📈 Dhurandhar Collection Trend — Day 1 to Day 38
Day 1
Peak: ₹58.00 Cr (Day 10)
Day 38
🌐 Dhurandhar Language Day-wise Breakdown (Day 1–38)
| Day | Hindi | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹28.00 Cr | ₹28.00 Cr |
| 2 | ₹32.00 Cr | ₹32.00 Cr |
| 3 | ₹43.00 Cr | ₹43.00 Cr |
| 4 | ₹23.25 Cr | ₹23.25 Cr |
| 5 | ₹27.00 Cr | ₹27.00 Cr |
| 6 | ₹27.00 Cr | ₹27.00 Cr |
| 7 | ₹27.00 Cr | ₹27.00 Cr |
| 8 | ₹32.50 Cr | ₹32.50 Cr |
| 9 | ₹53.00 Cr | ₹53.00 Cr |
| 10 | ₹58.00 Cr | ₹58.00 Cr |
| 11 | ₹30.50 Cr | ₹30.50 Cr |
| 12 | ₹30.50 Cr | ₹30.50 Cr |
| 13 | ₹25.50 Cr | ₹25.50 Cr |
| 14 | ₹23.25 Cr | ₹23.25 Cr |
| 15 | ₹22.50 Cr | ₹22.50 Cr |
| 16 | ₹34.25 Cr | ₹34.25 Cr |
| 17 | ₹38.50 Cr | ₹38.50 Cr |
| 18 | ₹16.50 Cr | ₹16.50 Cr |
| 19 | ₹17.25 Cr | ₹17.25 Cr |
| 20 | ₹18.00 Cr | ₹18.00 Cr |
| 21 | ₹25.00 Cr | ₹25.00 Cr |
| 22 | ₹15.00 Cr | ₹15.00 Cr |
| 23 | ₹20.50 Cr | ₹20.50 Cr |
| 24 | ₹22.50 Cr | ₹22.50 Cr |
| 25 | ₹10.50 Cr | ₹10.50 Cr |
| 26 | ₹11.25 Cr | ₹11.25 Cr |
| 27 | ₹11.00 Cr | ₹11.00 Cr |
| 28 | ₹15.75 Cr | ₹15.75 Cr |
| 29 | ₹8.75 Cr | ₹8.75 Cr |
| 30 | ₹11.75 Cr | ₹11.75 Cr |
| 31 | ₹12.75 Cr | ₹12.75 Cr |
| 32 | ₹4.75 Cr | ₹4.75 Cr |
| 33 | ₹4.75 Cr | ₹4.75 Cr |
| 34 | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr |
| 35 | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr |
| 36 | ₹3.50 Cr | ₹3.50 Cr |
| 37 | ₹5.75 Cr | ₹5.75 Cr |
| 38 | ₹6.15 Cr | ₹6.15 Cr |
📈 Dhurandhar Language Collection Trend (Day 1–38)
Hindi
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. BBOC does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump