Graamaayana — Day 28 Box Office Collection

Thursday, 30 Jul 2026 Week 4
← Day 27
Share: WhatsApp X FB Telegram
Day 28 India Net
₹0.00 Cr
28-Day India Net
₹2.59 Cr
28-Day India Gross
₹3.04 Cr
28-Day Worldwide
₹3.04 Cr

🌐 Graamaayana Language-wise — Day 28

Kannada
₹0.00 Cr

🌐 Graamaayana Language-wise — 28-Day Total

Kannada
₹2.59 Cr
870 total shows Avg 19.3% occ
📊 Graamaayana — India Net Collection (Day 1–28)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 03 Jul ₹0.32 Cr est ₹0.32 Cr
2 Sat 04 Jul ₹0.35 Cr est ↑9.4% ₹0.67 Cr
3 Sun 05 Jul ₹0.44 Cr est 450 23.0% ↑25.7% ₹1.11 Cr
4 Mon 06 Jul ₹0.19 Cr est 350 25.0% ↓56.8% ₹1.30 Cr
5 Tue 07 Jul ₹0.18 Cr est 70 10.0% ↓5.3% ₹1.48 Cr
6 Wed 08 Jul ₹0.03 Cr est ↓83.3% ₹1.51 Cr
7 Thu 09 Jul ₹0.01 Cr est ↓66.7% ₹1.52 Cr
Week 1 Total ₹1.52 Cr
8 Fri 10 Jul ₹0.15 Cr est ↑1,400.0% ₹1.67 Cr
9 Sat 11 Jul ₹0.07 Cr est ↓53.3% ₹1.74 Cr
10 Sun 12 Jul ₹0.15 Cr est ↑114.3% ₹1.89 Cr
11 Mon 13 Jul ₹0.05 Cr est ↓66.7% ₹1.94 Cr
12 Tue 14 Jul ₹0.05 Cr est ↓0.0% ₹1.99 Cr
13 Wed 15 Jul ₹0.18 Cr est ↑260.0% ₹2.17 Cr
14 Thu 16 Jul ₹0.18 Cr est ↓0.0% ₹2.35 Cr
Week 2 Total ₹0.83 Cr
15 Fri 17 Jul ₹0.03 Cr est ↓83.3% ₹2.38 Cr
16 Sat 18 Jul ₹0.10 Cr est ↑233.3% ₹2.48 Cr
17 Sun 19 Jul ₹0.01 Cr est ↓90.0% ₹2.49 Cr
18 Mon 20 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.50 Cr
19 Tue 21 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.51 Cr
20 Wed 22 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.52 Cr
21 Thu 23 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.53 Cr
Week 3 Total ₹0.18 Cr
22 Fri 24 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.54 Cr
23 Sat 25 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.55 Cr
24 Sun 26 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.56 Cr
25 Mon 27 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.57 Cr
26 Tue 28 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.58 Cr
27 Wed 29 Jul ₹0.01 Cr est ↓0.0% ₹2.59 Cr
28 Thu 30 Jul ₹0.00 Cr est ₹2.59 Cr
Week 4 Total ₹0.06 Cr
28-Day Total ₹2.59 Cr

📈 Graamaayana Collection Trend — Day 1 to Day 28

0.0 Cr 0.1 Cr 0.2 Cr 0.3 Cr 0.4 Cr
Day 1 Peak: ₹0.44 Cr (Day 3) Day 28

🌐 Graamaayana Language Day-wise Breakdown (Day 1–28)

Day Kannada Total
1 ₹0.32 Cr ₹0.32 Cr
2 ₹0.35 Cr ₹0.35 Cr
3 ₹0.44 Cr ₹0.44 Cr
4 ₹0.19 Cr ₹0.19 Cr
5 ₹0.18 Cr ₹0.18 Cr
6 ₹0.03 Cr ₹0.03 Cr
7 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
8 ₹0.15 Cr ₹0.15 Cr
9 ₹0.07 Cr ₹0.07 Cr
10 ₹0.15 Cr ₹0.15 Cr
11 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
12 ₹0.05 Cr ₹0.05 Cr
13 ₹0.18 Cr ₹0.18 Cr
14 ₹0.18 Cr ₹0.18 Cr
15 ₹0.03 Cr ₹0.03 Cr
16 ₹0.10 Cr ₹0.10 Cr
17 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
18 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
19 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
20 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
21 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
22 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
23 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
24 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
25 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
26 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
27 ₹0.01 Cr ₹0.01 Cr
28 ₹0.00 Cr

📈 Graamaayana Language Collection Trend (Day 1–28)

0.0 Cr 0.1 Cr 0.2 Cr 0.3 Cr 0.4 Cr
Kannada
Graamaayana
🎬 Sandalwood 03 Jul 2026 ⏱ 126 min U/A 16+
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. BBOC does not claim accuracy or authenticity of this data.

Graamaayana Box Office Day 28
Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
← Day 27 📊 Full Box Office