📋 Day 42 Analysis
On Thursday (Day 42), Main Vaapas Aaunga collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹60.40 crore and its gross total to ₹71.24 crore.
Day 42 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 41
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
01 Jul
💰 Budget Recovery — 42-Day
86%
42-Day Net: ₹60.40 Cr
All-in Cost: ₹70.00 Cr
Near Break-Even
42-Day India Net
₹60.40 Cr
42-Day India Gross
₹71.24 Cr
42-Day Overseas
₹19.20 Cr
42-Day Worldwide
₹90.44 Cr
🌐 Main Vaapas Aaunga Language-wise — Day 42
Hindi
₹0.01 Cr
🌐 Main Vaapas Aaunga Language-wise — 42-Day Total
Hindi
₹60.40 Cr
51,466 total shows Avg 28.1% occ
📊 Main Vaapas Aaunga — India Net Collection (Day 1–42)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 12 Jun | ₹1.15 Cr est | 2,302 | 11.0% | — | ₹1.15 Cr |
| 2 Sat | 13 Jun | ₹1.85 Cr est | 2,152 | 17.0% | ↑60.9% | ₹3.00 Cr |
| 3 Sun | 14 Jun | ₹2.50 Cr est | 2,155 | 23.0% | ↑35.1% | ₹5.50 Cr |
| 4 Mon | 15 Jun | ₹1.15 Cr est | 2,139 | 15.0% | ↓54.0% | ₹6.65 Cr |
| 5 Tue | 16 Jun | ₹1.65 Cr est | 2,020 | 31.0% | ↑43.5% | ₹8.30 Cr |
| 6 Wed | 17 Jun | ₹1.75 Cr est | 2,056 | 21.0% | ↑6.1% | ₹10.05 Cr |
| 7 Thu | 18 Jun | ₹2.20 Cr est | 2,138 | 24.0% | ↑25.7% | ₹12.25 Cr |
| Week 1 Total | ₹12.25 Cr | |||||
| 8 Fri | 19 Jun | ₹1.90 Cr est | 1,087 | 40.0% | ↓13.6% | ₹14.15 Cr |
| 9 Sat | 20 Jun | ₹4.35 Cr est | 1,372 | 55.0% | ↑128.9% | ₹18.50 Cr |
| 10 Sun | 21 Jun | ₹5.75 Cr est | 1,971 | 54.0% | ↑32.2% | ₹24.25 Cr |
| 11 Mon | 22 Jun | ₹2.50 Cr est | 2,631 | 21.0% | ↓56.5% | ₹26.75 Cr |
| 12 Tue | 23 Jun | ₹3.10 Cr est | 2,789 | 41.0% | ↑24.0% | ₹29.85 Cr |
| 13 Wed | 24 Jun | ₹2.60 Cr est | 2,923 | 20.0% | ↓16.1% | ₹32.45 Cr |
| 14 Thu | 25 Jun | ₹2.35 Cr est | 2,616 | 21.0% | ↓9.6% | ₹34.80 Cr |
| Week 2 Total | ₹22.55 Cr | |||||
| 15 Fri | 26 Jun | ₹2.75 Cr est | 1,952 | 30.0% | ↑17.0% | ₹37.55 Cr |
| 16 Sat | 27 Jun | ₹4.25 Cr est | 1,803 | 42.0% | ↑54.5% | ₹41.80 Cr |
| 17 Sun | 28 Jun | ₹4.50 Cr est | 1,941 | 44.0% | ↑5.9% | ₹46.30 Cr |
| 18 Mon | 29 Jun | ₹1.50 Cr est | 2,160 | 18.0% | ↓66.7% | ₹47.80 Cr |
| 19 Tue | 30 Jun | ₹1.75 Cr est | 2,046 | 35.0% | ↑16.7% | ₹49.55 Cr |
| 20 Wed | 01 Jul | ₹1.40 Cr est | 2,001 | 16.0% | ↓20.0% | ₹50.95 Cr |
| 21 Thu | 02 Jul | ₹1.30 Cr est | 1,969 | 16.0% | ↓7.1% | ₹52.25 Cr |
| Week 3 Total | ₹17.45 Cr | |||||
| 22 Fri | 03 Jul | ₹1.05 Cr est | 1,062 | 21.0% | ↓19.2% | ₹53.30 Cr |
| 23 Sat | 04 Jul | ₹2.00 Cr est | 921 | 36.0% | ↑90.5% | ₹55.30 Cr |
| 24 Sun | 05 Jul | ₹2.20 Cr est | 1,030 | 41.0% | ↑10.0% | ₹57.50 Cr |
| 25 Mon | 06 Jul | ₹0.65 Cr est | 1,100 | 40.0% | ↓70.5% | ₹58.15 Cr |
| 26 Tue | 07 Jul | ₹0.75 Cr est | 1,120 | 27.0% | ↑15.4% | ₹58.90 Cr |
| 27 Wed | 08 Jul | ₹0.40 Cr est | 930 | 13.0% | ↓46.7% | ₹59.30 Cr |
| 28 Thu | 09 Jul | ₹0.60 Cr est | 1,080 | 15.0% | ↑50.0% | ₹59.90 Cr |
| Week 4 Total | ₹7.65 Cr | |||||
| 29 Fri | 10 Jul | ₹0.35 Cr est | — | — | ↓41.7% | ₹60.25 Cr |
| 30 Sat | 11 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓85.7% | ₹60.30 Cr |
| 33 Tue | 14 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓80.0% | ₹60.31 Cr |
| 34 Wed | 15 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.32 Cr |
| 35 Thu | 16 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.33 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.43 Cr | |||||
| 36 Fri | 17 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.34 Cr |
| 37 Sat | 18 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.35 Cr |
| 38 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.36 Cr |
| 39 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.37 Cr |
| 40 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.38 Cr |
| 41 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.39 Cr |
| 42 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹60.40 Cr |
| Week 6 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 42-Day Total | ₹60.40 Cr | |||||
📈 Main Vaapas Aaunga Collection Trend — Day 1 to Day 42
Day 1
Peak: ₹5.75 Cr (Day 10)
Day 42
🌐 Main Vaapas Aaunga Language Day-wise Breakdown (Day 1–42)
| Day | Hindi | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr |
| 2 | ₹1.85 Cr | ₹1.85 Cr |
| 3 | ₹2.50 Cr | ₹2.50 Cr |
| 4 | ₹1.15 Cr | ₹1.15 Cr |
| 5 | ₹1.65 Cr | ₹1.65 Cr |
| 6 | ₹1.75 Cr | ₹1.75 Cr |
| 7 | ₹2.20 Cr | ₹2.20 Cr |
| 8 | ₹1.90 Cr | ₹1.90 Cr |
| 9 | ₹4.35 Cr | ₹4.35 Cr |
| 10 | ₹5.75 Cr | ₹5.75 Cr |
| 11 | ₹2.50 Cr | ₹2.50 Cr |
| 12 | ₹3.10 Cr | ₹3.10 Cr |
| 13 | ₹2.60 Cr | ₹2.60 Cr |
| 14 | ₹2.35 Cr | ₹2.35 Cr |
| 15 | ₹2.75 Cr | ₹2.75 Cr |
| 16 | ₹4.25 Cr | ₹4.25 Cr |
| 17 | ₹4.50 Cr | ₹4.50 Cr |
| 18 | ₹1.50 Cr | ₹1.50 Cr |
| 19 | ₹1.75 Cr | ₹1.75 Cr |
| 20 | ₹1.40 Cr | ₹1.40 Cr |
| 21 | ₹1.30 Cr | ₹1.30 Cr |
| 22 | ₹1.05 Cr | ₹1.05 Cr |
| 23 | ₹2.00 Cr | ₹2.00 Cr |
| 24 | ₹2.20 Cr | ₹2.20 Cr |
| 25 | ₹0.65 Cr | ₹0.65 Cr |
| 26 | ₹0.75 Cr | ₹0.75 Cr |
| 27 | ₹0.40 Cr | ₹0.40 Cr |
| 28 | ₹0.60 Cr | ₹0.60 Cr |
| 29 | ₹0.35 Cr | ₹0.35 Cr |
| 30 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 40 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 41 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 42 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Main Vaapas Aaunga Language Collection Trend (Day 1–42)
Hindi
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. BBOC does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump