📋 Day 35 Analysis
On Wednesday (Day 35), Peddi collected ₹0.30 crore India net and ₹0.35 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹243.59 crore and its gross total to ₹287.28 crore.
Day 35 India Net
₹0.30 Cr
↑50.0% from Day 34
India Gross
₹0.35 Cr
Worldwide
₹0.35 Cr
Performance
Low
vs opening day
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
04 Jun
₹100.00 Cr
06 Jun
₹150.00 Cr
07 Jun
₹200.00 Cr
13 Jun
₹250.00 Cr
03 Jul
💰 Budget Recovery — 35-Day
70%
35-Day Net: ₹243.59 Cr
All-in Cost: ₹350.00 Cr
Recovering
35-Day India Net
₹243.59 Cr
35-Day India Gross
₹287.28 Cr
35-Day Overseas
₹53.25 Cr
35-Day Worldwide
₹340.53 Cr
🌐 Peddi Language-wise — 35-Day Total
Telugu
₹192.71 Cr
61,341 total shows Avg 31.2% occ
Hindi ★
₹22.44 Cr
42,733 total shows Avg 13.2% occ
Tamil ★
₹2.00 Cr
4,699 total shows Avg 20.2% occ
Malayalam ★
₹0.30 Cr
874 total shows Avg 14.6% occ
Kannada ★
₹1.86 Cr
2,689 total shows Avg 19.3% occ
📊 Peddi — India Net Collection (Day 1–35)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 04 Jun | ₹51.00 Cr est | 12,412 | 45.5% | — | ₹51.00 Cr |
| 2 Fri | 05 Jun | ₹26.90 Cr est | 10,113 | 32.8% | ↓47.3% | ₹77.90 Cr |
| 3 Sat | 06 Jun | ₹29.10 Cr est | 9,019 | 36.6% | ↑8.2% | ₹107.00 Cr |
| 4 Sun | 07 Jun | ₹32.15 Cr est | 9,068 | 41.5% | ↑10.5% | ₹139.15 Cr |
| 5 Mon | 08 Jun | ₹12.35 Cr est | 7,905 | 22.4% | ↓61.6% | ₹151.50 Cr |
| 6 Tue | 09 Jun | ₹9.70 Cr est | 7,554 | 23.4% | ↓21.5% | ₹161.20 Cr |
| 7 Wed | 10 Jun | ₹7.55 Cr est | 7,535 | 17.3% | ↓22.2% | ₹168.75 Cr |
| Week 1 Total | ₹168.75 Cr | |||||
| 8 Thu | 11 Jun | ₹6.30 Cr est | 7,412 | 15.7% | ↓16.6% | ₹175.05 Cr |
| 9 Fri | 12 Jun | ₹5.15 Cr est | 3,816 | 20.5% | ↓18.3% | ₹180.20 Cr |
| 10 Sat | 13 Jun | ₹8.10 Cr est | 3,962 | 28.8% | ↑57.3% | ₹188.30 Cr |
| 11 Sun | 14 Jun | ₹9.20 Cr est | 4,133 | 35.5% | ↑13.6% | ₹197.50 Cr |
| 12 Mon | 15 Jun | ₹4.10 Cr est | 4,164 | 20.9% | ↓55.4% | ₹201.60 Cr |
| 13 Tue | 16 Jun | ₹3.45 Cr est | 3,898 | 20.5% | ↓15.9% | ₹205.05 Cr |
| 14 Wed | 17 Jun | ₹2.45 Cr est | 3,837 | 16.5% | ↓29.0% | ₹207.50 Cr |
| Week 2 Total | ₹38.75 Cr | |||||
| 15 Thu | 18 Jun | ₹2.00 Cr est | 3,769 | 15.3% | ↓18.4% | ₹209.50 Cr |
| 16 Fri | 19 Jun | ₹1.50 Cr est | 3,114 | 17.8% | ↓25.0% | ₹211.00 Cr |
| 17 Sat | 20 Jun | ₹1.95 Cr est | 1,782 | 22.9% | ↑30.0% | ₹212.95 Cr |
| 18 Sun | 21 Jun | ₹2.82 Cr est | 1,763 | 30.2% | ↑44.6% | ₹215.77 Cr |
| 19 Mon | 22 Jun | ₹0.83 Cr est | 1,734 | 17.7% | ↓70.6% | ₹216.60 Cr |
| 20 Tue | 23 Jun | ₹0.80 Cr est | 1,709 | 17.4% | ↓3.6% | ₹217.40 Cr |
| 21 Wed | 24 Jun | ₹0.70 Cr est | 1,698 | 16.0% | ↓12.5% | ₹218.10 Cr |
| Week 3 Total | ₹10.60 Cr | |||||
| 22 Thu | 25 Jun | ₹0.77 Cr est | 1,573 | 16.8% | ↑10.0% | ₹218.87 Cr |
| 23 Fri | 26 Jun | ₹0.93 Cr est | 1,399 | 19.1% | ↑20.8% | ₹219.80 Cr |
| 24 Sat | 27 Jun | ₹0.80 Cr est | 939 | 20.6% | ↓14.0% | ₹220.60 Cr |
| 25 Sun | 28 Jun | ₹1.04 Cr est | 963 | 24.6% | ↑30.0% | ₹221.64 Cr |
| 26 Mon | 29 Jun | ₹0.35 Cr est | 952 | 18.0% | ↓66.3% | ₹221.99 Cr |
| 27 Tue | 30 Jun | ₹0.35 Cr est | 952 | 18.0% | ↓0.0% | ₹222.34 Cr |
| 28 Wed | 01 Jul | ₹0.32 Cr est | 949 | 17.0% | ↓8.6% | ₹222.66 Cr |
| Week 4 Total | ₹4.56 Cr | |||||
| 29 Thu | 02 Jul | ₹0.32 Cr est | 930 | 17.0% | ↓0.0% | ₹222.98 Cr |
| 30 Fri | 03 Jul | ₹0.55 Cr est | 552 | 15.0% | ↑71.9% | ₹223.53 Cr |
| 31 Sat | 04 Jul | ₹0.44 Cr est | 366 | 19.2% | ↓20.0% | ₹223.97 Cr |
| 32 Sun | 05 Jul | ₹0.26 Cr est | 375 | 23.0% | ↓40.9% | ₹224.23 Cr |
| 33 Mon | 06 Jul | ₹0.36 Cr est | 355 | 17.0% | ↑38.5% | ₹224.59 Cr |
| 34 Tue | 07 Jul | ₹0.20 Cr est | 50 | 13.0% | ↓44.4% | ₹224.79 Cr |
| 35 Wed | 08 Jul | ₹0.30 Cr est | — | — | ↑50.0% | ₹225.09 Cr |
| Week 5 Total | ₹2.43 Cr | |||||
| 35-Day Total | ₹243.59 Cr | |||||
📈 Peddi Collection Trend — Day 1 to Day 35
Day 1
Peak: ₹51.00 Cr (Day 1)
Day 35
🌐 Peddi Language Day-wise Breakdown (Day 1–35)
| Day | Telugu | Hindi ★ | Tamil ★ | Malayalam ★ | Kannada ★ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹47.20 Cr | ₹3.00 Cr | ₹0.45 Cr | ₹0.10 Cr | ₹0.25 Cr | ₹51.00 Cr |
| 2 | ₹24.20 Cr | ₹2.25 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.17 Cr | ₹26.90 Cr |
| 3 | ₹25.85 Cr | ₹2.80 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.17 Cr | ₹29.10 Cr |
| 4 | ₹27.75 Cr | ₹3.85 Cr | ₹0.25 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.25 Cr | ₹32.15 Cr |
| 5 | ₹10.60 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.07 Cr | ₹12.35 Cr |
| 6 | ₹7.80 Cr | ₹1.65 Cr | ₹0.15 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.07 Cr | ₹9.70 Cr |
| 7 | ₹6.10 Cr | ₹1.25 Cr | ₹0.11 Cr | ₹0.02 Cr | ₹0.07 Cr | ₹7.55 Cr |
| 8 | ₹5.00 Cr | ₹1.10 Cr | ₹0.12 Cr | ₹0.01 Cr | ₹0.07 Cr | ₹6.30 Cr |
| 9 | ₹4.50 Cr | ₹0.52 Cr | ₹0.05 Cr | — | ₹0.08 Cr | ₹5.15 Cr |
| 10 | ₹7.00 Cr | ₹0.90 Cr | ₹0.05 Cr | — | ₹0.15 Cr | ₹8.10 Cr |
| 11 | ₹7.80 Cr | ₹1.20 Cr | ₹0.05 Cr | — | ₹0.15 Cr | ₹9.20 Cr |
| 12 | ₹3.40 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.03 Cr | — | ₹0.07 Cr | ₹4.10 Cr |
| 13 | ₹2.75 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.03 Cr | — | ₹0.07 Cr | ₹3.45 Cr |
| 14 | ₹2.03 Cr | ₹0.35 Cr | ₹0.02 Cr | — | ₹0.05 Cr | ₹2.45 Cr |
| 15 | ₹1.63 Cr | ₹0.30 Cr | ₹0.02 Cr | — | ₹0.05 Cr | ₹2.00 Cr |
| 16 | ₹1.35 Cr | ₹0.10 Cr | ₹0.01 Cr | — | ₹0.04 Cr | ₹1.50 Cr |
| 17 | ₹1.83 Cr | ₹0.10 Cr | ₹0.01 Cr | — | ₹0.01 Cr | ₹1.95 Cr |
| 18 | ₹2.65 Cr | ₹0.15 Cr | — | — | ₹0.02 Cr | ₹2.82 Cr |
| 19 | ₹0.77 Cr | ₹0.05 Cr | — | — | ₹0.01 Cr | ₹0.83 Cr |
| 20 | ₹0.71 Cr | ₹0.08 Cr | — | — | ₹0.01 Cr | ₹0.80 Cr |
| 21 | ₹0.64 Cr | ₹0.05 Cr | — | — | ₹0.01 Cr | ₹0.70 Cr |
| 22 | ₹0.72 Cr | ₹0.04 Cr | — | — | ₹0.01 Cr | ₹0.77 Cr |
| 31 | ₹0.43 Cr | N/A | N/A | N/A | ₹0.01 Cr | ₹0.44 Cr |
📈 Peddi Language Collection Trend (Day 1–35)
Telugu
Hindi ★
Tamil ★
Malayalam ★
Kannada ★
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. BBOC does not claim accuracy or authenticity of this data.
Quick Jump