Cocktail 2 — Day 21 Box Office Collection

Thursday, 09 Jul 2026 Week 3 👁 41 views
← Day 20 Day 22 →
Share: WhatsApp X FB Telegram
📋 Day 21 Analysis

On Thursday (Day 21), Cocktail 2 collected ₹0.45 crore India net and ₹0.53 crore India gross across 1105 shows, remaining largely steady compared to Day 20's ₹0.45 crore. This brings the film's total India net collection to ₹94.35 crore and its gross total to ₹111.30 crore.

Day 21 India Net
₹0.45 Cr
↓0.0% from Day 20
India Gross
₹0.53 Cr
Overseas
₹0.10 Cr
Worldwide
₹0.63 Cr
Occupancy
12.0%
Shows
1,105
Performance
Low
12.0% occupancy
🏆 Milestones Achieved
₹50.00 Cr
22 Jun
₹100.00 Cr
04 Jul
₹150.00 Cr
04 Jul
💰 Budget Recovery — 21-Day
63%
21-Day Net: ₹94.35 Cr All-in Cost: ₹150.00 Cr Recovering
21-Day India Net
₹94.35 Cr
21-Day India Gross
₹111.30 Cr
21-Day Overseas
₹30.55 Cr
21-Day Worldwide
₹141.85 Cr

🌐 Cocktail 2 Language-wise — Day 21

Hindi
₹0.45 Cr
12.0% occ 1,105 shows

🌐 Cocktail 2 Language-wise — 21-Day Total

Hindi
₹94.35 Cr
105,577 total shows Avg 18.2% occ
📊 Cocktail 2 — India Net Collection (Day 1–21)
Full Details →
DayDateIndia NetShowsOccupancyChangeCumulative
1 Fri 19 Jun ₹13.50 Cr est 10,835 21.0% ₹13.50 Cr
2 Sat 20 Jun ₹16.25 Cr est 10,245 26.0% ↑20.4% ₹29.75 Cr
3 Sun 21 Jun ₹17.75 Cr est 10,462 29.0% ↑9.2% ₹47.50 Cr
4 Mon 22 Jun ₹6.75 Cr est 9,785 16.0% ↓62.0% ₹54.25 Cr
5 Tue 23 Jun ₹6.75 Cr est 9,565 21.0% ↓0.0% ₹61.00 Cr
6 Wed 24 Jun ₹5.25 Cr est 9,745 13.0% ↓22.2% ₹66.25 Cr
7 Thu 25 Jun ₹4.25 Cr est 8,469 13.0% ↓19.0% ₹70.50 Cr
Week 1 Total ₹70.50 Cr
8 Fri 26 Jun ₹4.00 Cr est 5,965 18.0% ↓5.9% ₹74.50 Cr
9 Sat 27 Jun ₹4.25 Cr est 3,946 24.0% ↑6.3% ₹78.75 Cr
10 Sun 28 Jun ₹4.40 Cr est 3,979 26.0% ↑3.5% ₹83.15 Cr
11 Mon 29 Jun ₹1.75 Cr est 3,873 15.0% ↓60.2% ₹84.90 Cr
12 Tue 30 Jun ₹1.85 Cr est 3,666 23.0% ↑5.7% ₹86.75 Cr
13 Wed 01 Jul ₹1.40 Cr est 3,431 13.0% ↓24.3% ₹88.15 Cr
14 Thu 02 Jul ₹1.25 Cr est 3,378 12.0% ↓10.7% ₹89.40 Cr
Week 2 Total ₹18.90 Cr
15 Fri 03 Jul ₹0.75 Cr est 1,521 14.0% ↓40.0% ₹90.15 Cr
16 Sat 04 Jul ₹1.15 Cr est 1,095 20.0% ↑53.3% ₹91.30 Cr
17 Sun 05 Jul ₹1.25 Cr est 1,125 24.0% ↑8.7% ₹92.55 Cr
18 Mon 06 Jul ₹0.40 Cr est 1,085 11.0% ↓68.0% ₹92.95 Cr
19 Tue 07 Jul ₹0.50 Cr est 1,130 19.0% ↑25.0% ₹93.45 Cr
20 Wed 08 Jul ₹0.45 Cr est 1,172 12.0% ↓10.0% ₹93.90 Cr
21 Thu 09 Jul ₹0.45 Cr est 1,105 12.0% ↓0.0% ₹94.35 Cr
Week 3 Total ₹4.95 Cr
21-Day Total ₹94.35 Cr

📈 Cocktail 2 Collection Trend — Day 1 to Day 21

0.0 Cr 4.4 Cr 8.9 Cr 13.3 Cr 17.8 Cr
Day 1 Peak: ₹17.75 Cr (Day 3) Day 21

🌐 Cocktail 2 Language Day-wise Breakdown (Day 1–21)

Day Hindi Total
1 ₹13.50 Cr ₹13.50 Cr
2 ₹16.25 Cr ₹16.25 Cr
3 ₹17.75 Cr ₹17.75 Cr
4 ₹6.75 Cr ₹6.75 Cr
5 ₹6.75 Cr ₹6.75 Cr
6 ₹5.25 Cr ₹5.25 Cr
7 ₹4.25 Cr ₹4.25 Cr
8 ₹4.00 Cr ₹4.00 Cr
9 ₹4.25 Cr ₹4.25 Cr
10 ₹4.40 Cr ₹4.40 Cr
11 ₹1.75 Cr ₹1.75 Cr
12 ₹1.85 Cr ₹1.85 Cr
13 ₹1.40 Cr ₹1.40 Cr
14 ₹1.25 Cr ₹1.25 Cr
15 ₹0.75 Cr ₹0.75 Cr
16 ₹1.15 Cr ₹1.15 Cr
17 ₹1.25 Cr ₹1.25 Cr
18 ₹0.40 Cr ₹0.40 Cr
19 ₹0.50 Cr ₹0.50 Cr
20 ₹0.45 Cr ₹0.45 Cr
21 ₹0.45 Cr ₹0.45 Cr

📈 Cocktail 2 Language Collection Trend (Day 1–21)

0.0 Cr 4.4 Cr 8.9 Cr 13.3 Cr 17.8 Cr
Hindi
Cocktail 2
🎬 Bollywood 19 Jun 2026 ⏱ 149 min A 💰 Budget: ₹150.00 Cr
⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. BBOC does not claim accuracy or authenticity of this data.

Cocktail 2 Box Office Day 21
Quick Jump
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
← Day 20 📊 Full Box Office Day 22 →