Jindagi Once More — Day 40 Box Office Collection
Tuesday, 28 Jul 2026
Week 6
🔴 Live
📋 Day 40 Analysis
On Tuesday (Day 40), Jindagi Once More collected ₹0.01 crore India net and ₹0.01 crore India gross. This brings the film's total India net collection to ₹4.39 crore and its gross total to ₹5.13 crore.
Day 40 India Net
₹0.01 Cr
↓0.0% from Day 39
India Gross
₹0.01 Cr
Performance
Low
vs opening day
40-Day India Net
₹4.39 Cr
40-Day India Gross
₹5.13 Cr
40-Day Worldwide
₹5.13 Cr
🌐 Jindagi Once More Language-wise — Day 40
Gujarati
₹0.01 Cr
🌐 Jindagi Once More Language-wise — 40-Day Total
Gujarati
₹4.39 Cr
📊 Jindagi Once More — India Net Collection (Day 1–40)
Full Details →
| Day | Date | India Net | Shows | Occupancy | Change | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 19 Jun | ₹0.30 Cr est | — | — | — | ₹0.30 Cr |
| 2 Sat | 20 Jun | ₹0.60 Cr est | — | — | ↑100.0% | ₹0.90 Cr |
| 3 Sun | 21 Jun | ₹0.90 Cr est | — | — | ↑50.0% | ₹1.80 Cr |
| 4 Mon | 22 Jun | ₹0.20 Cr est | — | — | ↓77.8% | ₹2.00 Cr |
| 5 Tue | 23 Jun | ₹0.30 Cr est | — | — | ↑50.0% | ₹2.30 Cr |
| 6 Wed | 24 Jun | ₹0.25 Cr est | — | — | ↓16.7% | ₹2.55 Cr |
| 7 Thu | 25 Jun | ₹0.35 Cr est | — | — | ↑40.0% | ₹2.90 Cr |
| Week 1 Total | ₹2.90 Cr | |||||
| 8 Fri | 26 Jun | ₹0.15 Cr est | — | — | ↓57.1% | ₹3.05 Cr |
| 9 Sat | 27 Jun | ₹0.25 Cr est | — | — | ↑66.7% | ₹3.30 Cr |
| 10 Sun | 28 Jun | ₹0.35 Cr est | — | — | ↑40.0% | ₹3.65 Cr |
| 11 Mon | 29 Jun | ₹0.11 Cr est | — | — | ↓68.6% | ₹3.76 Cr |
| 12 Tue | 30 Jun | ₹0.10 Cr est | — | — | ↓9.1% | ₹3.86 Cr |
| 13 Wed | 01 Jul | ₹0.07 Cr est | — | — | ↓30.0% | ₹3.93 Cr |
| 14 Thu | 02 Jul | ₹0.05 Cr est | — | — | ↓28.6% | ₹3.98 Cr |
| Week 2 Total | ₹1.08 Cr | |||||
| 15 Fri | 03 Jul | ₹0.02 Cr est | — | — | ↓60.0% | ₹4.00 Cr |
| 16 Sat | 04 Jul | ₹0.06 Cr est | — | — | ↑200.0% | ₹4.06 Cr |
| 17 Sun | 05 Jul | ₹0.12 Cr est | — | — | ↑100.0% | ₹4.18 Cr |
| 26 Tue | 14 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓91.7% | ₹4.19 Cr |
| 27 Wed | 15 Jul | ₹0.07 Cr est | — | — | ↑600.0% | ₹4.26 Cr |
| 28 Thu | 16 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓85.7% | ₹4.27 Cr |
| Week 4 Total | ₹0.09 Cr | |||||
| 29 Fri | 17 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.28 Cr |
| 30 Sat | 18 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.29 Cr |
| 31 Sun | 19 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.30 Cr |
| 32 Mon | 20 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.31 Cr |
| 33 Tue | 21 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.32 Cr |
| 34 Wed | 22 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.33 Cr |
| 35 Thu | 23 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.34 Cr |
| Week 5 Total | ₹0.07 Cr | |||||
| 36 Fri | 24 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.35 Cr |
| 37 Sat | 25 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.36 Cr |
| 38 Sun | 26 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.37 Cr |
| 39 Mon | 27 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.38 Cr |
| 40 Tue | 28 Jul | ₹0.01 Cr est | — | — | ↓0.0% | ₹4.39 Cr |
| 40-Day Total | ₹4.39 Cr | |||||
📈 Jindagi Once More Collection Trend — Day 1 to Day 40
Day 1
Peak: ₹0.90 Cr (Day 3)
Day 40
🌐 Jindagi Once More Language Day-wise Breakdown (Day 1–40)
| Day | Gujarati | Total |
|---|---|---|
| 1 | ₹0.30 Cr | ₹0.30 Cr |
| 2 | ₹0.60 Cr | ₹0.60 Cr |
| 3 | ₹0.90 Cr | ₹0.90 Cr |
| 4 | ₹0.20 Cr | ₹0.20 Cr |
| 5 | ₹0.30 Cr | ₹0.30 Cr |
| 6 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
| 7 | ₹0.35 Cr | ₹0.35 Cr |
| 8 | ₹0.15 Cr | ₹0.15 Cr |
| 9 | ₹0.25 Cr | ₹0.25 Cr |
| 10 | ₹0.35 Cr | ₹0.35 Cr |
| 11 | ₹0.11 Cr | ₹0.11 Cr |
| 12 | ₹0.10 Cr | ₹0.10 Cr |
| 13 | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr |
| 14 | ₹0.05 Cr | ₹0.05 Cr |
| 15 | ₹0.02 Cr | ₹0.02 Cr |
| 16 | ₹0.06 Cr | ₹0.06 Cr |
| 17 | ₹0.12 Cr | ₹0.12 Cr |
| 26 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 27 | ₹0.07 Cr | ₹0.07 Cr |
| 28 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 29 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 30 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 31 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 32 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 33 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 34 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 35 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 36 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 37 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 38 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 39 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
| 40 | ₹0.01 Cr | ₹0.01 Cr |
📈 Jindagi Once More Language Collection Trend (Day 1–40)
Gujarati
🎬 Dhollywood 19 Jun 2026 U/A
⚠️
Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. BBOC does not claim accuracy or authenticity of this data.