Dhurandhar: The Revenge

Dhurandhar: The Revenge

धुरंधर: द रिवेंज Original
“The story of the unknown men unfolds.”
2026 🎬 Bollywood ⏱ 229 min 🔞 A ⭐ IMDb 8.3/10 18 Mar 2026
Finished 🎬 Theatres → OTT ▶ JioHotstar
ALL TIME BLOCKBUSTER
Director: Aditya Dhar
Production: B62 Studios, Jio Studios
Watch on JioHotstar
India Net
₹990.10 Cr
India Gross
₹1,168.34 Cr
Overseas
₹361.10 Cr
Worldwide
₹1,529.44 Cr
Budget
₹300.00 Cr
Current Day
20
Box Office Verdict
ALL TIME BLOCKBUSTER
Final verdict
India ROI
+230%

Ratings & Review

8.3/10
IMDb
Opening Day
₹99.10 Cr
Opening Wknd
₹579.31 Cr
Day 1–3
Week 1
₹1,098.91 Cr
7 days
2nd Weekend
₹275.10 Cr
Day 8–10
Wknd Drop
52.5%
Wk1 → Wk2

🚀 Collection Milestones

₹25 Cr
Day 1
19 Mar
₹50 Cr
Day 1
19 Mar
₹100 Cr
Day 1
19 Mar
₹150 Cr
Day 1
19 Mar
₹200 Cr
Day 1
19 Mar
₹250 Cr
Day 2
20 Mar
₹300 Cr
Day 2
20 Mar
₹400 Cr
Day 3
21 Mar
₹500 Cr
Day 3
21 Mar
₹750 Cr
Day 4
22 Mar
₹1000 Cr
Day 6
24 Mar
₹1500 Cr
Day 14
01 Apr

📈 Collection Trend

0.0 Cr 28.8 Cr 57.5 Cr 86.3 Cr 115 Cr
Day 1 Peak: ₹115.00 Cr (Day 4) Day 20

📊 Day-wise Collection

Day Date India Net Change Running Total
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹99.10 Cr est ₹99.10 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹102.55 Cr ↑3.5% ₹201.65 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹78.94 Cr est ↓23% ₹280.59 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹80.72 Cr ↑2.3% ₹361.31 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹105.00 Cr est ↑30.1% ₹466.31 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹113.00 Cr ↑7.6% ₹579.31 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹115.00 Cr est ↑1.8% ₹694.31 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹114.85 Cr ↓0.1% ₹809.16 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹43.50 Cr est ↓62.1% ₹852.66 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹65.00 Cr ↑49.4% ₹917.66 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹56.60 Cr ↓12.9% ₹974.26 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹39.50 Cr est ↓30.2% ₹1,013.76 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹36.40 Cr est ↓7.8% ₹1,050.16 Cr
Week 1 Total ₹1,050.16 Cr ₹1,050.16 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹48.75 Cr ↑33.9% ₹1,098.91 Cr
Week 1 Total ₹48.75 Cr ₹1,098.91 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹32.10 Cr est ↓34.2% ₹1,131.01 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹49.70 Cr ↑54.8% ₹1,180.71 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹34.20 Cr est ↓31.2% ₹1,214.91 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹41.75 Cr ↑22.1% ₹1,256.66 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹54.50 Cr est ↑30.5% ₹1,311.16 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹62.85 Cr ↑15.3% ₹1,374.01 Cr
W2 Day 11 29 Mar Sun ₹68.10 Cr ↑8.4% ₹1,442.11 Cr
W2 Day 12 30 Mar Mon ₹25.30 Cr ↓62.8% ₹1,467.41 Cr
W2 Day 13 31 Mar Tue ₹24.48 Cr ↓3.2% ₹1,491.89 Cr
W2 Day 14 01 Apr Wed ₹22.10 Cr ↓9.7% ₹1,513.99 Cr
Week 2 Total ₹415.08 Cr ₹1,513.99 Cr
W3 Day 15 02 Apr Thu ₹18.30 Cr ↓17.2% ₹1,532.29 Cr
W3 Day 16 03 Apr Fri ₹20.10 Cr ↑9.8% ₹1,552.39 Cr
W3 Day 17 04 Apr Sat ₹26.15 Cr ↑30.1% ₹1,578.54 Cr
W3 Day 18 05 Apr Sun ₹28.50 Cr ↑9% ₹1,607.04 Cr
W3 Day 19 06 Apr Mon ₹11.20 Cr ↓60.7% ₹1,618.24 Cr
W3 Day 20 NOW 07 Apr Tue ₹10.10 Cr ↓9.8% ₹1,628.34 Cr
Total India Net ₹990.10 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹99.10 Cr est ₹99.10 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹99.10 Cr est ↑0% ₹198.20 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹78.94 Cr est ↓20.3% ₹277.14 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹78.94 Cr est ↑0% ₹356.08 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹105.00 Cr est ↑33% ₹461.08 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹105.00 Cr est ↑0% ₹566.08 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹107.00 Cr est ↑1.9% ₹673.08 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹115.00 Cr est ↑7.5% ₹788.08 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹43.50 Cr est ↓62.2% ₹831.58 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹60.00 Cr est ↑37.9% ₹891.58 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹52.00 Cr est ↓13.3% ₹943.58 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹39.50 Cr est ↓24% ₹983.08 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹36.40 Cr est ↓7.8% ₹1,019.48 Cr
Week 1 Total ₹1,019.48 Cr ₹1,019.48 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹45.00 Cr est ↑23.6% ₹1,064.48 Cr
Week 1 Total ₹45.00 Cr ₹1,064.48 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹46.00 Cr est ↑2.2% ₹1,110.48 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹32.10 Cr est ↓30.2% ₹1,142.58 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹34.20 Cr est ↑6.5% ₹1,176.78 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹37.50 Cr est ↑9.6% ₹1,214.28 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹58.00 Cr est ↑54.7% ₹1,272.28 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹54.50 Cr est ↓6% ₹1,326.78 Cr
W2 Day 11 29 Mar Sun ₹63.00 Cr ↑15.6% ₹1,389.78 Cr
W2 Day 12 30 Mar Mon ₹23.00 Cr ↓63.5% ₹1,412.78 Cr
W2 Day 13 31 Mar Tue ₹22.20 Cr ↓3.5% ₹1,434.98 Cr
W2 Day 14 01 Apr Wed ₹20.00 Cr ↓9.9% ₹1,454.98 Cr
Week 2 Total ₹390.50 Cr ₹1,454.98 Cr
W3 Day 15 02 Apr Thu ₹16.50 Cr ↓17.5% ₹1,471.48 Cr
W3 Day 16 03 Apr Fri ₹18.00 Cr ↑9.1% ₹1,489.48 Cr
W3 Day 17 04 Apr Sat ₹23.50 Cr ↑30.6% ₹1,512.98 Cr
W3 Day 18 05 Apr Sun ₹25.50 Cr ↑8.5% ₹1,538.48 Cr
W3 Day 19 06 Apr Mon ₹10.00 Cr ↓60.8% ₹1,548.48 Cr
W3 Day 20 07 Apr Tue ₹9.00 Cr ↓10% ₹1,557.48 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹1.16 Cr est ₹1.16 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹1.16 Cr est ↑0% ₹2.32 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹0.44 Cr est ↓62.1% ₹2.76 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹0.44 Cr est ↑0% ₹3.20 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹2.95 Cr est ↑570.5% ₹6.15 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹2.95 Cr est ↑0% ₹9.10 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹3.20 Cr est ↑8.5% ₹12.30 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹2.50 Cr est ↓21.9% ₹14.80 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹1.20 Cr est ↓52% ₹16.00 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹0.95 Cr est ↓20.8% ₹16.95 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹1.15 Cr est ↑21.1% ₹18.10 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹0.80 Cr est ↓30.4% ₹18.90 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹0.71 Cr est ↓11.3% ₹19.61 Cr
Week 1 Total ₹19.61 Cr ₹19.61 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹0.90 Cr est ↑26.8% ₹20.51 Cr
Week 1 Total ₹0.90 Cr ₹20.51 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹0.90 Cr est ↑0% ₹21.41 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹0.62 Cr est ↓31.1% ₹22.03 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹0.75 Cr est ↑21% ₹22.78 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹0.90 Cr est ↑20% ₹23.68 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹1.15 Cr est ↑27.8% ₹24.83 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹1.40 Cr est ↑21.7% ₹26.23 Cr
W2 Day 11 29 Mar Sun ₹1.50 Cr ↑7.1% ₹27.73 Cr
W2 Day 12 30 Mar Mon ₹0.70 Cr ↓53.3% ₹28.43 Cr
W2 Day 13 31 Mar Tue ₹0.68 Cr ↓2.9% ₹29.11 Cr
W2 Day 14 01 Apr Wed ₹0.60 Cr ↓11.8% ₹29.71 Cr
Week 2 Total ₹9.20 Cr ₹29.71 Cr
W3 Day 15 02 Apr Thu ₹0.55 Cr ↓8.3% ₹30.26 Cr
W3 Day 16 03 Apr Fri ₹0.65 Cr ↑18.2% ₹30.91 Cr
W3 Day 17 04 Apr Sat ₹0.75 Cr ↑15.4% ₹31.66 Cr
W3 Day 18 05 Apr Sun ₹0.85 Cr ↑13.3% ₹32.51 Cr
W3 Day 19 06 Apr Mon ₹0.40 Cr ↓52.9% ₹32.91 Cr
W3 Day 20 07 Apr Tue ₹0.35 Cr ↓12.5% ₹33.26 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹2.12 Cr est ₹2.12 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹2.12 Cr est ↑0% ₹4.24 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹1.30 Cr est ↓38.7% ₹5.54 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹1.30 Cr est ↑0% ₹6.84 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹5.00 Cr est ↑284.6% ₹11.84 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹5.00 Cr est ↑0% ₹16.84 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹6.10 Cr est ↑22% ₹22.94 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹5.25 Cr est ↓13.9% ₹28.19 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹1.60 Cr est ↓69.5% ₹29.79 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹3.50 Cr est ↑118.8% ₹33.29 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹1.40 Cr est ↓60% ₹34.69 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹3.10 Cr est ↑121.4% ₹37.79 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹2.50 Cr est ↓19.4% ₹40.29 Cr
Week 1 Total ₹40.29 Cr ₹40.29 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹1.30 Cr est ↓48% ₹41.59 Cr
Week 1 Total ₹1.30 Cr ₹41.59 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹1.20 Cr est ↓7.7% ₹42.79 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹2.50 Cr est ↑108.3% ₹45.29 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹3.00 Cr est ↑20% ₹48.29 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹1.45 Cr est ↓51.7% ₹49.74 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹3.00 Cr est ↑106.9% ₹52.74 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹2.30 Cr est ↓23.3% ₹55.04 Cr
W2 Day 11 29 Mar Sun ₹3.00 Cr ↑30.4% ₹58.04 Cr
W2 Day 12 30 Mar Mon ₹1.20 Cr ↓60% ₹59.24 Cr
W2 Day 13 31 Mar Tue ₹1.15 Cr ↓4.2% ₹60.39 Cr
W2 Day 14 01 Apr Wed ₹1.10 Cr ↓4.3% ₹61.49 Cr
Week 2 Total ₹19.90 Cr ₹61.49 Cr
W3 Day 15 02 Apr Thu ₹0.95 Cr ↓13.6% ₹62.44 Cr
W3 Day 16 03 Apr Fri ₹1.10 Cr ↑15.8% ₹63.54 Cr
W3 Day 17 04 Apr Sat ₹1.50 Cr ↑36.4% ₹65.04 Cr
W3 Day 18 05 Apr Sun ₹1.70 Cr ↑13.3% ₹66.74 Cr
W3 Day 19 06 Apr Mon ₹0.60 Cr ↓64.7% ₹67.34 Cr
W3 Day 20 07 Apr Tue ₹0.55 Cr ↓8.3% ₹67.89 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹0.09 Cr est ₹0.09 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹0.09 Cr est ↑0% ₹0.18 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹0.01 Cr est ↓88.9% ₹0.19 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.20 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹0.04 Cr est ↑300% ₹0.24 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹0.04 Cr est ↑0% ₹0.28 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹0.09 Cr est ↑125% ₹0.37 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹0.12 Cr est ↑33.3% ₹0.49 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹0.09 Cr est ↓25% ₹0.58 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹0.15 Cr est ↑66.7% ₹0.73 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹0.06 Cr est ↓60% ₹0.79 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹0.15 Cr est ↑150% ₹0.94 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹0.06 Cr est ↓60% ₹1.00 Cr
Week 1 Total ₹1.00 Cr ₹1.00 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹0.15 Cr est ↑150% ₹1.15 Cr
Week 1 Total ₹0.15 Cr ₹1.15 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹0.05 Cr est ↓66.7% ₹1.20 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹0.10 Cr est ↑100% ₹1.30 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹0.06 Cr est ↓40% ₹1.36 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹0.13 Cr est ↑116.7% ₹1.49 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹0.09 Cr est ↓30.8% ₹1.58 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹0.15 Cr est ↑66.7% ₹1.73 Cr
W2 Day 11 29 Mar Sun ₹0.22 Cr ↑46.7% ₹1.95 Cr
W2 Day 12 30 Mar Mon ₹0.15 Cr ↓31.8% ₹2.10 Cr
W2 Day 13 31 Mar Tue ₹0.17 Cr ↑13.3% ₹2.27 Cr
W2 Day 14 01 Apr Wed ₹0.15 Cr ↓11.8% ₹2.42 Cr
Week 2 Total ₹1.27 Cr ₹2.42 Cr
W3 Day 15 02 Apr Thu ₹0.10 Cr ↓33.3% ₹2.52 Cr
W3 Day 16 03 Apr Fri ₹0.15 Cr ↑50% ₹2.67 Cr
W3 Day 17 04 Apr Sat ₹0.18 Cr ↑20% ₹2.85 Cr
W3 Day 18 05 Apr Sun ₹0.20 Cr ↑11.1% ₹3.05 Cr
W3 Day 19 06 Apr Mon ₹0.08 Cr ↓60% ₹3.13 Cr
W3 Day 20 07 Apr Tue ₹0.08 Cr ↑0% ₹3.21 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹0.08 Cr est ₹0.08 Cr
W1 Day 1 19 Mar Thu ₹0.08 Cr est ↑0% ₹0.16 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹0.03 Cr est ↓62.5% ₹0.19 Cr
W1 Day 2 20 Mar Fri ₹0.03 Cr est ↑0% ₹0.22 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹0.01 Cr est ↓66.7% ₹0.23 Cr
W1 Day 3 21 Mar Sat ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.24 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹0.01 Cr est ↑0% ₹0.25 Cr
W1 Day 4 22 Mar Sun ₹0.08 Cr est ↑700% ₹0.33 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹0.06 Cr est ↓25% ₹0.39 Cr
W1 Day 5 23 Mar Mon ₹0.15 Cr est ↑150% ₹0.54 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹0.20 Cr est ↑33.3% ₹0.74 Cr
W1 Day 6 24 Mar Tue ₹0.04 Cr est ↓80% ₹0.78 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹0.20 Cr est ↑400% ₹0.98 Cr
Week 1 Total ₹0.98 Cr ₹0.98 Cr
W1 Day 7 25 Mar Wed ₹0.03 Cr est ↓85% ₹1.01 Cr
Week 1 Total ₹0.03 Cr ₹1.01 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹0.03 Cr est ↑0% ₹1.04 Cr
W2 Day 8 26 Mar Thu ₹0.20 Cr est ↑566.7% ₹1.24 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹0.04 Cr est ↓80% ₹1.28 Cr
W2 Day 9 27 Mar Fri ₹0.22 Cr est ↑450% ₹1.50 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹0.30 Cr est ↑36.4% ₹1.80 Cr
W2 Day 10 28 Mar Sat ₹0.06 Cr est ↓80% ₹1.86 Cr
W2 Day 11 29 Mar Sun ₹0.38 Cr ↑533.3% ₹2.24 Cr
W2 Day 12 30 Mar Mon ₹0.25 Cr ↓34.2% ₹2.49 Cr
W2 Day 13 31 Mar Tue ₹0.28 Cr ↑12% ₹2.77 Cr
W2 Day 14 01 Apr Wed ₹0.25 Cr ↓10.7% ₹3.02 Cr
Week 2 Total ₹2.01 Cr ₹3.02 Cr
W3 Day 15 02 Apr Thu ₹0.20 Cr ↓20% ₹3.22 Cr
W3 Day 16 03 Apr Fri ₹0.20 Cr ↑0% ₹3.42 Cr
W3 Day 17 04 Apr Sat ₹0.22 Cr ↑10% ₹3.64 Cr
W3 Day 18 05 Apr Sun ₹0.25 Cr ↑13.6% ₹3.89 Cr
W3 Day 19 06 Apr Mon ₹0.12 Cr ↓52% ₹4.01 Cr
W3 Day 20 07 Apr Tue ₹0.12 Cr ↑0% ₹4.13 Cr

🌍 Overseas & Worldwide Collection

₹1,168.34 Cr
India Gross
76.4% of WW
₹361.10 Cr
Overseas
23.6% of WW
₹1,529.44 Cr
Worldwide
Territory Breakdown
TerritoryINR (₹ Cr)Share%
Total ₹361.10 Cr 100%
Total Overseas ₹361.10 Cr 100%

🏅 Milestone Club

₹50 Cr
1 days
19 Mar 2026
₹100 Cr
2 days
20 Mar 2026
₹150 Cr
2 days
20 Mar 2026
₹200 Cr
3 days
21 Mar 2026
₹250 Cr
3 days
21 Mar 2026
₹300 Cr
4 days
22 Mar 2026
₹400 Cr
5 days
23 Mar 2026
₹500 Cr
7 days
25 Mar 2026
₹750 Cr
11 days
29 Mar 2026

🏆 Box Office Records

Highest Opening Day (All India)
₹99.10 Cr
Highest Opening Day (Bollywood)
₹99.10 Cr
Highest Opening Day of 2026
₹99.10 Cr
Highest Week 1 Collection (All India)
₹517.44 Cr
Highest Week 1 Collection (Bollywood)
₹517.44 Cr
Highest Opening Day (All India)
₹102.55 Cr
Highest Opening Day (Bollywood)
₹102.55 Cr
Highest Opening Day of 2026
₹102.55 Cr
Highest Week 1 Collection (All India)
₹581.47 Cr
Highest Week 1 Collection (Bollywood)
₹581.47 Cr

💰 Budget & Breakeven

Total Cost₹300.00 Cr
Breakeven (Net)₹600.00 Cr
India Net ₹990.10 Cr (+₹390.10 Cr vs breakeven)
ROI (India Net vs Cost) +230%

* Estimated budget — not officially confirmed

⚠️

Data Disclaimer: Box office figures on this site are sourced from trade reports, exhibitor data, and various industry sources. Numbers may vary from official figures released by producers or distributors. BBOC does not claim accuracy or authenticity of this data.

Official Trailer

Frequently Asked Questions

Is Dhurandhar: The Revenge a hit or flop?
Dhurandhar: The Revenge is a ALL TIME BLOCKBUSTER at the box office, with a total India nett collection of ₹990.10 Cr.
What is the total box office collection of Dhurandhar: The Revenge?
Dhurandhar: The Revenge has collected ₹990.10 Cr nett in India and ₹1,529.44 Cr worldwide.
What was the opening day collection of Dhurandhar: The Revenge?
Dhurandhar: The Revenge collected ₹102.55 Cr nett in India on its opening day.
What is the worldwide collection of Dhurandhar: The Revenge?
Dhurandhar: The Revenge has grossed ₹1,529.44 Cr at the worldwide box office.
What is the budget of Dhurandhar: The Revenge?
Dhurandhar: The Revenge was made on an estimated budget of ₹300.00 Cr.
When was Dhurandhar: The Revenge released?
Dhurandhar: The Revenge was released in cinemas on 18 March 2026.
Where can I watch Dhurandhar: The Revenge online?
Dhurandhar: The Revenge is available to stream on JioHotstar from 05 June 2026.